歡迎來到上海天皋電氣有限公司網(wǎng)站!
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 滑觸線產(chǎn)品系列 > 電纜滑軌、滑車產(chǎn)品 > TL系列鋼制拖鏈

簡要描述:TL系列鋼制拖鏈由鏈板、銷軸以及支撐板和隨動聯(lián)接器等零件組合而成。該產(chǎn)品具有設計精巧、使用靈活等特點,被廣泛應用于立體庫、大型機械、機器人等作為短距離,油汽、水軟管和電纜的同時移動之用。
更新時間:2016-06-10
廠商性質:生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品型號:TL系列
訪 問 量:2706詳細介紹
本產(chǎn)品目錄是由上海天皋電氣有限公司為您提供的:
TL系列鋼制拖鏈由鏈板、銷軸以及支撐板和隨動聯(lián)接器等零件組合而成。該產(chǎn)品具有設計精巧、使用靈活等特點,被廣泛應用于立體庫、大型機械、機器人等作為短距離,油汽、水軟管和電纜的同時移動之用。


| TL series steel towline | ||||||||||||||||||||||||||||
| 型號規(guī)格 Type&spec | TL45 | TL65 | TL95 | TL125 | TL180 | |||||||||||||||||||||||
| 節(jié)距(t) Pitch | 45 | 65 | 95 | 125 | 180 | |||||||||||||||||||||||
| 彎曲半徑(R) | 50 | 75 | 90 | 115 | 125 | 145 | 185 | 115 | 145 | 200 | 250 | 300 | 200 | 250 | 300 | 350 | 470 | 500 | 575 | 700 | 750 | 250 | 300 | 350 | 450 | 490 | 600 | 650 |
| 拖鏈zui小寬度(Bmin) Minimum width | 60 | 70 | 120 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||
| 拖鏈zui大寬度(Bmin) Maximum width | 200 | 350 | 450 | 550 | 650 | |||||||||||||||||||||||
| 拖鏈長度(L) Length | 由用戶按需要自定 Selected by cuvtomer’s requirement | |||||||||||||||||||||||||||
| 支撐板zui大孔徑(D1) Max aperturee of shoe plate | - | 30 | 50 | 75 | 110 | |||||||||||||||||||||||
| 矩形孔(Dmax) Rectangular aperture | 14 | 26 | 46 | 72 | - | |||||||||||||||||||||||
| 注:1、塑制拖鏈類似于鋼制拖鏈。2、長度單位:㎜ Note:1、Platic towline as steel towline .2、Unit:㎜ | ||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海天皋電氣有限公司 公司地址:上海市嘉定區(qū)臨洮路338號 技術支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
微信二維碼