歡迎來到上海天皋電氣有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 測試儀器產(chǎn)品系列 > 手持式紅外線測溫儀 > OT802A紅外線測溫儀OT802A

簡要描述:紅外線測溫儀OT802A 測溫范圍-50℃~550℃
更新時間:2023-06-29
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品型號:OT802A
訪 問 量:907產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
本產(chǎn)品目錄是由上海天皋電氣有限公司為您提供的:
紅外線測溫儀OT802A
| 紅外線測溫儀OT802A 測溫范圍 | -50℃~550℃ |
| 測溫精確度 | ±2%or±2℃ |
| ℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換功能 | √ |
| 測量距離比率 | 12:1 |
| 數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ |
| 自動關(guān)機功能 | √ |
| 低電顯示功能 | √ |
| 背光顯示選擇功能 | √ |
| 鐳射目標(biāo)顯示選擇功能 | √ |
| 發(fā)射率 | 0.95固定發(fā)射率 |
| 響應(yīng)時間和響應(yīng)時長 | 500ms&(8-14)um |
| 重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
| 供電 | 9伏堿性電池 |
| LCD尺寸 | 28.5*26.5mm |
| 產(chǎn)品顏色 | 黃+黑 |
| 產(chǎn)品凈重 | 168g |
| 產(chǎn)品尺寸 | 146*80*38mm |
| 包裝方式1(中國) | 彩盒皮套裝 |
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 40 |
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 55﹡37.5﹡25.5cm |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海天皋電氣有限公司 公司地址:上海市嘉定區(qū)臨洮路338號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
微信二維碼